产品分类
联系我们
当前位置:首页 >>产品展示 >>RFID采集器/PDA
产品概述:
使用业内性价比的韩国Pr9200芯片。
◆ 使用FT232 USB转串口芯片,提供业内最稳定的USB通讯;全部采用最高等级的元器件,温漂系数极低,可在恶劣环境作。
◆ D-100/101两种型号可选,读取范围分别为80cm-2m、10cm-80cm(测试标签:Impinj E41b),适应不同应用场合。
◆ 标签识别速度 >50张/秒。
◆ 支持USB2.0/RS232/韦根26/韦根34。
◆ 支持USB供电;支持独立电源供电。
◆ 可配置成自动读取模式。
◆ 极低功耗,室温下长期连续满负荷工作不发热。
◆ 与我司INDY R2000系列产品通讯接口兼容,轻松互换使用
电气参数:
工作电压 | DC 3.5V – 5 V。 | |
待机状态电流 | <80mA。 | |
工作电流 | 180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C)。 | |
110mA @ 3.5V (18 dBm Output,25°C)。 | ||
启动时间 | <100mS。 | |
工作温度 | - 20 °C - + 70 °C | |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C | |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) | |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
工作频谱范围 | 902Mhz – 928Mhz | |
865MHz – 868MHz (可定制) | ||
工作区域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC | |
Europe and other regions following ETSI EN 302 208 | ||
Mainland China | ||
Japan | ||
Korea | ||
Malaysia | ||
Taiwan | ||
输出功率范围 | 18-26 dBm | |
输出功率精度 | +/- 1dB | |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
接收灵敏度 | < -70dBm | |
盘存标签峰值速度 | > 50张/秒 | |
标签缓存区 | 200张标签 @ 96 bit EPC | |
标签RSSI | 支持 | |
天线 | D-100 | 内置2dbi圆极化天线,读距:80cm-2m (测试Inly Impinj E41b) |
D-101 | 内置0dbi圆极化天线,读距:10cm-80cm (测试Inly Impinj E41b) | |
通讯接口 | USB 2.0 | |
RS-232 | ||
韦根26 | ||
韦根34 | ||
通讯波特率 | 115200 bps(默认并推荐) | |
38400bps |
上一篇:HF01 桌面式读写器
下一篇:没有了!
添加微信